色花堂

通知公告
当前位置: 色花堂> 色花堂> 通知公告> 正文
色花堂 2022年学术型硕士研究生复试成绩公示
作者:      时间:2022-03-29      阅读量:

参加色花堂 复试一志愿考生共有83名,目前学校下达招生名额为:                                            

公共管理专业招生名额48名(含1204Z1 )(其中已录取推免生24名);                                    

经济学专业招生名额 29名(其中已录取推免生15名);                                                   

心理学专业招生名额3名(已录取推免生0名)。                                                         

复试成绩公示如下:



序号 考生编号 姓名 报考学院 报考专业 报考学习方式 专项计划 初试总分 复试总分 综合成绩
1 106112001020019 魏浩然 001色花堂 020100理论经济学 全日制 无 428 90 86.92
2 106112001020103 袁颖 001色花堂 020100理论经济学 全日制 无 414 90 84.96
3 106112001020128 王欣源 001色花堂 020100理论经济学 全日制 无 431 80.2 84.4
4 106112001020058 周阳轩 001色花堂 020100理论经济学 全日制 无 425 81.4 83.92
5 106112001020065 樊茜 001色花堂 020100理论经济学 全日制 无 425 80 83.5
6 106112001020135 薛海彤 001色花堂 020100理论经济学 全日制 无 417 83.4 83.4
7 106112001020023 廖扬杰 001色花堂 020100理论经济学 全日制 无 421 80 82.94
8 106112001020115 范沈瑜 001色花堂 020100理论经济学 全日制 无 429 75 82.56
9 106112001020138 王澄宇 001色花堂 020100理论经济学 全日制 无 405 85 82.2
10 106112001020034 任盈盈 001色花堂 020100理论经济学 全日制 无 421 77 82.04
11 106112001020094 罗玉洁 001色花堂 020100理论经济学 全日制 无 403 85.2 81.98
12 106112001020036 李昱霖 001色花堂 020100理论经济学 全日制 无 404 84 81.76
13 106112001020085 曾霜霜 001色花堂 020100理论经济学 全日制 无 406 83 81.74
14 106112001020061 刘佳欣 001色花堂 020100理论经济学 全日制 无 401 84 81.34
15 106112001020007 于超月 001色花堂 020100理论经济学 全日制 无 405 79 80.4
16 106112001020078 黄方清 001色花堂 020100理论经济学 全日制 无 396 81 79.74
17 106112001020068 薛琴 001色花堂 020100理论经济学 全日制 无 411 73.2 79.5
18 106112001020038 陈露茜 001色花堂 020100理论经济学 全日制 无 412 72 79.28
19 106112001020079 吴博 001色花堂 020100理论经济学 全日制 无 394 80 79.16
20 106112001020111 许婵媛 001色花堂 020100理论经济学 全日制 无 409 71 78.56
21 106112001020083 李淑铃 001色花堂 020100理论经济学 全日制 无 409 70.4 78.38
22 106112001020037 廖露露 001色花堂 020100理论经济学 全日制 无 407 71 78.28
23 106112001020098 田林汶 001色花堂 020100理论经济学 全日制 无 395 76.6 78.28
24 106112001020039 李傲然 001色花堂 020100理论经济学 全日制 无 406 71.2 78.2
25 106112001020052 熊燕 001色花堂 020100理论经济学 全日制 无 419 64.4 77.98
26 106112001020022 俞菊 001色花堂 020100理论经济学 全日制 无 391 76.8 77.78
27 106112001020120 马洲游 001色花堂 020100理论经济学 全日制 无 393 75.6 77.7
28 106112001020073 钟俊杰 001色花堂 020100理论经济学 全日制 无 402 71 77.58
29 106112001020045 曾萱文 001色花堂 020100理论经济学 全日制 无 391 73 76.64










1 106112001040354 古沛 001色花堂 040200心理学 全日制 无 414 91.4 85.38
2 106112001040322 李小玲 001色花堂 040200心理学 全日制 无 413 88.6 84.4
3 106112001040365 沈畅 001色花堂 040200心理学 全日制 无 406 91.4 84.26
4 106112001040345 伍培晞 001色花堂 040200心理学 全日制 无 412 66.6 77.66
5 106112001040351 谭洁滢 001色花堂 040200心理学 全日制 少高 365 83 76
6 106112001040332 赵雅倩 001色花堂 040200心理学 全日制 无 402 65.2 75.84










1 106112001120546 米雪 001色花堂 120400公共管理 全日制 无 420 89 85.5
2 106112001120527 赖心雨 001色花堂 120400公共管理 全日制 无 409 88 83.66
3 106112001120443 徐冉 001色花堂 120400公共管理 全日制 无 423 81.4 83.64
4 106112001120471 尹伊萌 001色花堂 120400公共管理 全日制 无 417 84 83.58
5 106112001120516 郝鑫 001色花堂 120400公共管理 全日制 无 409 86.6 83.24
6 106112001120480 廖宇麟 001色花堂 120400公共管理 全日制 无 408 84 82.32
7 106112001120447 李庆雯 001色花堂 120400公共管理 全日制 无 414 81 82.26
8 106112001120498 盛浩轩 001色花堂 120400公共管理 全日制 无 406 84.6 82.22
9 106112001120509 向俊辉 001色花堂 120400公共管理 全日制 无 405 85 82.2
10 106112001120520 田鹏宇 001色花堂 120400公共管理 全日制 无 390 91.6 82.08
11 106112001120481 罗小敏 001色花堂 120400公共管理 全日制 无 409 82.2 81.92
12 106112001120492 杨芸菲 001色花堂 120400公共管理 全日制 无 400 85.4 81.62
13 106112001120475 程思思 001色花堂 120400公共管理 全日制 无 397 86.8 81.62
14 106112001120531 张诗雨 001色花堂 120400公共管理 全日制 无 391 89.6 81.62
15 106112001120449 廖婷婷 001色花堂 120400公共管理 全日制 无 388 91 81.62
16 106112001120539 李燕 001色花堂 120400公共管理 全日制 无 395 87.4 81.52
17 106112001120488 戴茹西 001色花堂 120400公共管理 全日制 无 384 92.4 81.48
18 106112001120562 杨浥卿 001色花堂 120400公共管理 全日制 无 392 88.6 81.46
19 106112001120538 杨佳雨 001色花堂 120400公共管理 全日制 无 382 93.2 81.44
20 106112001120619 张迁 001色花堂 120400公共管理 全日制 无 381 93.6 81.42
21 106112001120442 史浥衡 001色花堂 120400公共管理 全日制 无 401 83.6 81.22
22 106112001120396 张家敏 001色花堂 120400公共管理 全日制 无 398 85 81.22
23 106112001120494 吴强 001色花堂 120400公共管理 全日制 无 383 92 81.22
24 106112001120541 莫蕊嘉 001色花堂 120400公共管理 全日制 无 380 93.2 81.16
25 106112001120510 袁雪芳 001色花堂 120400公共管理 全日制 无 392 87 80.98
26 106112001120530 江艺 001色花堂 120400公共管理 全日制 无 394 86 80.96
27 106112001120607 朱芳梅 001色花堂 120400公共管理 全日制 无 392 86 80.68
28 106112001120573 牟智佳 001色花堂 120400公共管理 全日制 无 401 80 80.14
29 106112001120438 张辰静 001色花堂 120400公共管理 全日制 无 403 78.6 80
30 106112001120467 周杰 001色花堂 120400公共管理 全日制 无 400 79 79.7
31 106112001120466 邹泽西 001色花堂 120400公共管理 全日制 无 399 78.2 79.32
32 106112001120409 王雨 001色花堂 120400公共管理 全日制 无 400 74.6 78.38
33 106112001120591 杨旭琴 001色花堂 120400公共管理 全日制 无 389 78 77.86
34 106112001120522 胡丁月 001色花堂 120400公共管理 全日制 无 388 76.6 77.3
35 106112001120476 焦慧霖 001色花堂 120400公共管理 全日制 无 395 71.2 76.66
36 106112001120500 殷越 001色花堂 120400公共管理 全日制 无 392 72.6 76.66
37 106112001120571 丁艳 001色花堂 120400公共管理 全日制 无 388 73.2 76.28
38 106112001120496 曾程 001色花堂 120400公共管理 全日制 无 391 70.8 75.98
39 106112001120501 谢欣芳 001色花堂 120400公共管理 全日制 无 397 66.8 75.62
40 106112001120493 黄先露 001色花堂 120400公共管理 全日制 无 385 70.6 75.08
41 106112001120398 任舒含 001色花堂 120400公共管理 全日制 无 385 70.2 74.96
42 106112001120540 兰循 001色花堂 120400公共管理 全日制 无 380 72.4 74.92
43 106112001120559 李明香 001色花堂 120400公共管理 全日制 无 384 70.2 74.82
44 106112001120479 刘芮伶 001色花堂 120400公共管理 全日制 无 380 71.6 74.68
45 106112001120616 王雅辰 001色花堂 120400公共管理 全日制 无 381 70 74.34
46 106112001120399 付晓煜 001色花堂 120400公共管理 全日制 无 380 69 73.9
47 106112001120419 李瑞祥 001色花堂 120400公共管理 全日制 无 381 67.6 73.62
48 106112001120514 张天 001色花堂 120400公共管理 全日制 无 380 64.8 72.64



公示时间:2022年3月29号-2022年3月31号。

公示期间,考生对成绩信息有任何疑问可向学院反映。

学院联系电话:65102373

学院纪委电话:65111105


资料搜集完善中...